iRacing.com опубликовали расписание второго сезона чемпионата 2010 года, который начнется через две недели - 5 мая. Одной из главных отличительных особенностей как нового сезона, так и нового релиза будет наличие смешанных гонок.
Не забудьте, что еще два дня будет действовать промо-акция, посвященная скорому релизу "австралийского контента".
Дорожные серии
Rookie Solstice | Spec Racer Ford | Class D Skip Barber | |||||||||
Week 1 | Lime Rock | 20 | Week 1 | Summit Long | 14 | Week 1 | Infineon Long | 16 | |||
Week 2 | Laguna Seca | 11 | Week 2 | Lime Rock | 20 | Week 2 | VIR long | 14 | |||
Week 3 | Lime Rock | 20 | Week 3 | Jefferson | 25 | Week 3 | Summit Long | 22 | |||
Week 4 | Laguna Seca | 11 | Week 4 | Lowe's Full RC | 20 | Week 4 | Lime Rock | 31 | |||
Week 1 | Lime Rock | 20 | Week 5 | Laguna Seca | 11 | Week 5 | Brands Hatch | 14 | |||
Week 2 | Laguna Seca | 11 | Week 6 | Watkins Glen Cup | 14 | Week 6 | Sebring | 14 | |||
Week 3 | Lime Rock | 20 | Week 7 | Jefferson reverse | 25 | Week 7 | Road Atlanta | 18 | |||
Week 4 | Laguna Seca | 11 | Week 8 | Lime Rock chicane | 20 | Week 8 | Zandvoort | 18 | |||
Week 1 | Lime Rock | 20 | Week 9 | Summit Long | 14 | Week 9 | Laguna Seca | 18 | |||
Week 2 | Laguna Seca | 11 | Week 10 | Lowe's Full RC | 20 | Week 10 | Road America | 14 | |||
Week 3 | Lime Rock | 20 | Week 11 | Watkins Glen boot | 11 | Week 11 | Watkins Glen boot | 14 | |||
Week 4 | Laguna Seca | 11 | Week 12 | Summit short | 25 | Week 12 | Mosport | 16 | |||
Races | |||||||||||
Every hour on the hour | Every 2 hours at :30 past the hour-odd | Every 2 hours at :15 past the hour-even | |||||||||
Class D VW Jetta | Class C Formula Mazda | Class C V8 Falcon | |||||||||
Week 1 | NHMS Road | 22 | Week 1 | Road America | 20 | Week 1 | Phillip Island | 24 | |||
Week 2 | Road America | 14 | Week 2 | Sebring | 20 | Week 2 | Silverstone GP | 20 | |||
Week 3 | VIR Long | 14 | Week 3 | Brands Hatch | 20 | Week 3 | Road Atlanta | 31 | |||
Week 4 | Sebring | 14 | Week 4 | Infineon IRL | 28 | Week 4 | Road America | 20 | |||
Week 5 | Watkins Glen boot | 14 | Week 5 | Laguna Seca | 31 | Week 5 | Sebring | 20 | |||
Week 6 | Mosport | 18 | Week 6 | Milwaukee | 75 | Week 6 | Laguna Seca | 31 | |||
Week 7 | Brands Hatch | 14 | Week 7 | Zandvoort | 20 | Week 7 | Infineon Long | 24 | |||
Week 8 | Laguna Seca | 18 | Week 8 | Silverstone GP | 24 | Week 8 | Mosport | 31 | |||
Week 9 | Road Atlanta Long | 18 | Week 9 | Road Atlanta | 31 | Week 9 | Watkins Glen boot | 20 | |||
Week 10 | Lime Rock | 31 | Week 10 | Mosport | 31 | Week 10 | Barber | 24 | |||
Week 11 | Barber | 18 | Week 11 | Watkins Glen boot | 20 | Week 11 | Brands Hatch | 24 | |||
Week 12 | Phillip Island | 14 | Week 12 | Barber | 24 | Week 12 | Zandvoort | 20 | |||
Races | |||||||||||
Every 2 hours at :15 past the hour-odd Wed, Fri, Sun, Mon GMT | Every 2 hours on the hour-odd | Every 2 hours on the hour | |||||||||
Class B Lotus 79 | Class B Corvette | Class B DP/Radical | |||||||||
Week 1 | Sebring | 25 | Week 1 | VIR Full | 25 | Week 1 | Daytona RC | 30 | |||
Week 2 | Brands Hatch | 25 | Week 2 | Watkins Glen boot | 25 | Week 2 | VIR Full | 30 | |||
Week 3 | Barber | 35 | Week 3 | Laguna Seca | 35 | Week 3 | Sebring | 30 | |||
Week 4 | Silverstone Hist | 25 | Week 4 | Road America | 28 | Week 4 | Laguna Seca | 40 | |||
Week 5 | Road America | 25 | Week 5 | Silverstone GP | 25 | Week 5 | Watkins Glen with Boot | 40 | |||
Week 6 | Zandvoort | 25 | Week 6 | Road Atlanta | 35 | Week 6 | Barber | 40 | |||
Week 7 | Laguna Seca | 35 | Week 7 | Barber | 35 | Week 7 | Road America | 30 | |||
Week 8 | Indy Road | 35 | Week 8 | Brands Hatch | 25 | Week 8 | Road Atlanta | 40 | |||
Week 9 | VIR Full | 25 | Week 9 | Sebring | 25 | Week 9 | Mosport | 40 | |||
Week 10 | Phillip Island | 25 | Week 10 | Mosport | 35 | Week 10 | Infineon Long | 40 | |||
Week 11 | Mosport | 35 | Week 11 | Zandvoort | 25 | Week 11 | Indy Road | 40 | |||
Week 12 | Watkins Glen classic boot | 25 | Week 12 | Daytona RC | 25 | Week 12 | Homestead B | 50 | |||
Races | |||||||||||
Every 2 hours at :45 past the hour-odd Wed, Fri, Sun, Mon GMT | Every 2 hours at :45 past the hour-odd Tue, Thu, Sat, Mon GMT | Every 2 hours on the half hour- odd Wed, Fri, Sun GMT | |||||||||
Class A IndyCar | |||||||||||
Week 1 | Barber | 40 | |||||||||
Week 2 | Indy | 75 | |||||||||
Week 3 | Texas | 100 | |||||||||
Week 4 | Watkins Glen with Boot | 30 | |||||||||
Week 5 | Road America | 30 | |||||||||
Week 6 | Infineon IRL | 40 | |||||||||
Week 7 | Sebring | 30 | |||||||||
Week 8 | Road Atlanta | 40 | |||||||||
Week 9 | Laguna Seca | 40 | |||||||||
Week 10 | Chicagoland | 100 | |||||||||
Week 11 | Mosport | 40 | |||||||||
Week 12 | Homestead Oval | 100 | |||||||||
Races | |||||||||||
Every 2 hours on the half hour- odd Tue, Thu, Sat, Mon GMT |
Oval Series
Rookie Legends | Advanced Legends | NASCAR iRacing Late Model Series Class D | |||||||||
Week 1 | South Boston | 40 | Week 1 | Lowe's legends | 40 | Week 1 | USA | 50 | |||
Week 2 | Lanier | 40 | Week 2 | Oxford | 40 | Week 2 | Oxford Plains | 50 | |||
Week 3 | South Boston | 40 | Week 3 | Stafford | 40 | Week 3 | Milwaukee | 50 | |||
Week 4 | Lanier | 40 | Week 4 | South Boston | 40 | Week 4 | Lime Rock | 20 | |||
Week 1 | South Boston | 40 | Week 5 | Lowe's legends | 40 | Week 5 | Irwindale | 50 | |||
Week 2 | Lanier | 40 | Week 6 | Oxford | 40 | Week 6 | Stafford | 50 | |||
Week 3 | South Boston | 40 | Week 7 | Lanier | 40 | Week 7 | Lanier | 50 | |||
Week 4 | Lanier | 40 | Week 8 | South Boston | 40 | Week 8 | 50 | ||||
Week 1 | South Boston | 40 | Week 9 | Lowe's legends | 40 | Week 9 | South Boston | 50 | |||
Week 2 | Lanier | 40 | Week 10 | Oxford | 40 | Week 10 | Phoenix | 50 | |||
Week 3 | South Boston | 40 | Week 11 | Lanier | 40 | Week 11 | Bristol | 50 | |||
Week 4 | Lanier | 40 | Week 12 | Stafford | 40 | Week 12 | Martinsville | 75 | |||
Races | |||||||||||
Every hour on the hour | Every 2 hours at :30 past the hour-even | Every 2 hours at :15 past the hour-odd | |||||||||
NASCAR iRacing SK Modified Series Class D | NASCAR iRacing Class C Series | NASCAR iRacing Class B Series | |||||||||
Week 1 | Stafford | 50 | Week 1 | Daytona | 50 | Week 1 | Daytona | 60 | |||
Week 2 | Irwindale | 50 | Week 2 | Lowes | 80 | Week 2 | Lowe's | 90 | |||
Week 3 | Martinsville | 50 | Week 3 | Michigan | 80 | Week 3 | Michigan | 90 | |||
Week 4 | South Boston | 50 | Week 4 | Las Vegas | 80 | Week 4 | Las Vegas | 90 | |||
Week 5 | Concord | 50 | Week 5 | Bristol | 140 | Week 5 | Bristol | 160 | |||
Week 6 | Bristol | 50 | Week 6 | Phoenix | 90 | Week 6 | Phoenix | 100 | |||
Week 7 | Oxford Plains | 50 | Week 7 | NHMS | 90 | Week 7 | NHMS | 100 | |||
Week 8 | Phoenix | 50 | Week 8 | Milwaukee | 90 | Week 8 | Milwaukee | 100 | |||
Week 9 | USA | 50 | Week 9 | Chicagoland | 80 | Week 9 | Darlington | 90 | |||
Week 10 | Milwaukee | 50 | Week 10 | Texas | 80 | Week 10 | Richmond | 140 | |||
Week 11 | Lanier | 50 | Week 11 | Talladega | 50 | Week 11 | Atlanta | 90 | |||
Week 12 | NHMS | 75 | Week 12 | Homestead | 80 | Week 12 | Homestead | 90 | |||
Races | |||||||||||
Every 2 hours at :15 past the hour-even Wed, Fri, Sun, Mon GMT | Every 2 hours on the hour-even | Every 2 hours at :45 past the hour-even | |||||||||
Class B Silver Crown | NASCAR iRacing Class A Series | NASCAR iRacing Drivers World Championship | |||||||||
Week 1 | Phoenix | 60 | Week 1 | Daytona | 70 | Week 7 | Darlington - May 5 (2 GMT) | 180 | |||
Week 2 | Homestead | 60 | Week 2 | Chicagoland | 100 | Week 8 | Lowes - May 19 (2 GMT) | 200 | |||
Week 3 | Darlington | 60 | Week 3 | Michigan | 100 | Week 9 | Michigan - Jun 2 (2 GMT) | 100 | |||
Week 4 | Milwaukee | 60 | Week 4 | Las Vegas | 100 | Week 10 | NHMS - Jun 16 (2 GMT) | 140 | |||
Week 5 | Irwindale | 60 | Week 5 | Bristol | 180 | Week 11 | Daytona - Jun 30 (2 GMT) | 80 | |||
Week 6 | USA | 60 | Week 6 | Phoenix | 120 | Week 12 | Indy - Jul 14 (2 GMT) | 80 | |||
Week 7 | Martinsville | 60 | Week 7 | NHMS | 120 | Week 13 | Texas - Jul 28 (2 GMT) | 170 | |||
Week 8 | Chicagoland | 60 | Week 8 | Indy | 70 | Week 14 | Michigan - Aug 11 (2 GMT) | 100 | |||
Week 9 | Richmond | 60 | Week 9 | Darlington | 100 | Week 15 | Atlanta - Aug 25 (2 GMT) | 160 | |||
Week 10 | Stafford | 60 | Week 10 | Texas | 100 | Week 16 | Richmond - Sep 8 (2 GMT) | 200 | |||
Week 11 | Atlanta | 60 | Week 11 | Atlanta | 100 | Week 17 | Chicago - Sep 22 (2 GMT) | 130 | |||
Week 12 | NHMS | 60 | Week 12 | Homestead | 100 | Week 18 | Lowes - Oct 6 (2 GMT) | 130 | |||
Races | |||||||||||
Every 2 hours on the half hour- even |
PRO Series
iRacing Drivers World Championship Road Racing | NASCAR iRacing Pro Series | iRacing Pro Series Road Racing | |||||||||
Week 6 | Infineon IRL - May 1 (22 GMT) | 50 | Week 1 | Darlington - May11 | 120 | Week 1 | Sebring - May 4 | 35 | |||
Week 7 | Sebring - May 15 (22 GMT) | 40 | Week 2 | Lowes - May 25 | 120 | Week 2 | Road Atlanta - May 18 | 45 | |||
Week 8 | Road Atlanta - May 29 (22 GMT) | 50 | Week 3 | Michigan - Jun 8 | 110 | Week 3 | Laguna Seca - Jun 1 | 45 | |||
Week 9 | Laguna Seca - Jun 12 (22 GMT) | 50 | Week 4 | NHMS - Jun 22 | 130 | Week 4 | Brands Hatch - June 15 | 45 | |||
Week 10 | Brands Hatch - June 26 (22 GMT) | 50 | Week 5 | Daytona - Jul 6 | 80 | Week 5 | Mosport - Jun 29 | 45 | |||
Week 11 | Mosport - Jul 10 (22 GMT) | 50 | Week 6 | Indy - Jul 20 | 80 | Week 6 | Infineon Long - Jul 13 | 45 | |||
Week 12 | Infineon Long - Jul 24 (22 GMT) | 50 | Week 7 | Texas - Aug 3 | 120 | Week 7 | Road America - Jul 27 | 35 | |||
Week 13 | Road America - Aug 7 (22 GMT) | 40 | Week 8 | Michigan - Aug 17 | 110 | Week 8 | Silverstone GP - Aug 10 | 45 | |||
Week 14 | Silverstone GP - Aug 21 (22 GMT) | 50 | Week 9 | Atlanta - Aug 31 | 120 | Week 9 | Indy Road - Aug 24 | 35 | |||
Week 15 | Indy Road - Sep 4 (22 GMT) | 40 | Week 10 | Richmond - Sep 14 | 160 | Week 10 | Brands Hatch - Indy - Sep 7 | 45 | |||
Week 16 | Brands Hatch - Indy - Sep 18 (22 GMT) | 50 | Week 11 | Chicago - Sep 28 | 120 | Week 11 | Phillip Island - Sep 21 | 45 | |||
Week 17 | Phillip Island - Oct 2 (22 GMT) | 50 | Week 12 | Lowes - Oct 12 | 120 | Week 12 | Mid Ohio - Oct 5 | 45 | |||
Week 18 | Mid Ohio - Oct 16 (22 GMT) | 50 | Week 13 | Martinsville - Oct 26 | 200 | Week 13 | Barber - Oct 19 | 45 | |||
Week 14 | Texas - Nov 9 | 120 | Week 14 | VIR Full - Nov 2 | 45 | ||||||
Week 15 | Homestead - Nov 23 | 110 | Week 15 | Zandvoort - Nov 16 | 45 | ||||||
Week 16 | Phoenix - Dec 7 | 130 | Week 16 | Watkins Glen Boot - Nov 30 | 35 | ||||||
Week 17 | Talladega - Dec 21 | 80 | Week 17 | Road America - Dec 14 | 35 | ||||||
Week 18 | Las Vegas - Jan 4 | 110 | Week 18 | Infineon IRL - Dec 28 | 45 | ||||||
Races | |||||||||||
Thu - 00:30 GMT Fri - 12:00 GMT Sun - 01:00 GMT Sun - 20:00 GMT | Thu - 19:00 GMT Fri - 01:30 GMT Sat - 20:00 GMT Sun - 09:00 GMT |
|
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter