7 | Differential Lock (Блокировка дифференциала) | ||
---|---|---|---|
7.1 | Увеличение Power и Coast | Увеличение недостаточной поворачиваемости в поворотах | Нет |
7.2 | Увеличение Power | Увеличение недостаточной поворачиваемости при наборе газа | Стабильнее на разгоне |
7.3 | Увеличение Coast | Увеличение недостаточной поворачиваемости при сбросе газа | Стабильнее при жестком торможении |
7.4 | Уменьшение Power и Coast | Увеличение избыточной поворачиваемости в поворотах | Нет |
7.5 | Уменьшение Power | Увеличение избыточной поворачиваемости при наборе газа | Менее стабильно на разгоне |
7.6 | Уменьшение Coast | Увеличение избыточной поворачиваемости при сбросе газа | Менее стабильно при жестком торможении |
7.7 | Увеличение Pump (4WD) | ? | Передние колеса тянут больше чем задние |
7.a | Preload (предварительная настройка дифференциала - преднатяг) влияет на то, как быстро происходит переход между power и coast. Если используется preload = 1 и Вы ударяете по газам, то переключение дифференциала на значение, указанное Вами в power, будет очень быстрым; обратная ситуация возникнет при сбросе газа. С большим значением preload-а вышеуказанный эффект будет гораздо более плавным. Описывая эффект от блокировки дифференциала, люди склонны использовать термины "избыточная и недостаточная поворачиваемость". На самом деле этот параметр влияет только на избыточную поворачиваемость. Недостаток избыточной поворачиваемости лишь подвигает машину в сторону недостаточной поворачиваемости не вызывая недостаточной поворачиваемости как таковой, этот термин используется лишь для описания эффекта. |
10 | Weight Distribution (Распределение Веса) | ||
---|---|---|---|
10.1 | Смещение вперед (front) | Увеличение избыточной поворачиваемости | Нет |
10.2 | Смещение назад (rear) | Увеличение недостаточной поворачиваемости | Нет |
|
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии 3