iRacing.com опубликовали расписание второго сезона соревнований 2011 года, практически во всех дорожных сериях присутствует новая японская трасса Окаяма, релиз которой состоится в перерыве после первого сезона. Трасса Окаяма будет бесплатной для всех пользователей iRacing.
Дорожные серии
Class R inRacingNews Challenge | Class R NVIDIA Cup | ClassD iRacing Grand Touring Cup | |||||||||
Неделя 1 | Okayama International Circuit | 25 | Неделя 1 | Lime Rock Park | 20 | Неделя 1 | Summit Point Raceway | 25 | |||
Неделя 2 | Summit Point Raceway | 25 | Неделя 2 | Okayama International Circuit | 25 | Неделя 2 | Mid-Ohio Sports Car Course | 30 | |||
Неделя 3 | Summit Point Raceway | 14 | Неделя 3 | Lime Rock Park | 20 | Неделя 3 | Sebring International Raceway | 30 | |||
Неделя 4 | Silverstone Circuit | 20 | Неделя 4 | Okayama International Circuit | 25 | Неделя 4 | Watkins Glen International | 30 | |||
Неделя 5 | Mazda Raceway Laguna Seca | 11 | Неделя 1 | Lime Rock Park | 20 | Неделя 5 | Okayama International Circuit | 30 | |||
Неделя 6 | Charlotte Motor Speedway | 20 | Неделя 2 | Okayama International Circuit | 25 | Неделя 6 | Infineon Raceway | 30 | |||
Неделя 7 | Summit Point Raceway | 25 | Неделя 3 | Lime Rock Park | 20 | Неделя 7 | Zandvoort | 30 | |||
Неделя 8 | Silverstone Circuit | 17 | Неделя 4 | Okayama International Circuit | 25 | Неделя 8 | Road Atlanta | 25 | |||
Неделя 9 | Lime Rock Park | 20 | Неделя 1 | Lime Rock Park | 20 | Неделя 9 | Silverstone Circuit | 30 | |||
Неделя 10 | Summit Point Raceway | 25 | Неделя 2 | Okayama International Circuit | 25 | Неделя 10 | Mosport International Raceway | 30 | |||
Неделя 11 | Silverstone Circuit | 14 | Неделя 3 | Lime Rock Park | 20 | Неделя 11 | Sebring International Raceway | 30 | |||
Неделя 12 | Okayama International Circuit | 10 | Неделя 4 | Okayama International Circuit | 25 | Неделя 12 | Circuit de Spa-Francorchamps | 45 | |||
Квалификация в 5 минут кадого часа. Гонки в 30 минут каждого второго четного часа | Квалификация в 35 минут каждого часа Гонки каждый час | Квалификация в 45 мин. каждого часа Гонки в 15 минут каждого часа Дни гонок ВТ, ЧТ, СБ Гонки ограничены по времени, значения в минутах | |||||||||
Class D iRacing Mustang Cup | Class D Skip Barber Race Series | Class C Grand Am Sports Car Series | |||||||||
Неделя 1 | Mazda Raceway Laguna Seca | 17 | Неделя 1 | Summit Point Raceway | 20 | Неделя 1 | Watkins Glen International | 30 | |||
Неделя 2 | Silverstone Circuit | 18 | Неделя 2 | Mid-Ohio Sports Car Course | 20 | Неделя 2 | Virginia International Raceway | 50 | |||
Неделя 3 | Circuit de Spa-Francorchamps | 12 | Неделя 3 | Circuit de Spa-Francorchamps | 13 | Неделя 3 | Circuit de Spa-Francorchamps | 50 | |||
Неделя 4 | New Hampshire Motor Speedway | 22 | Неделя 4 | Okayama International Circuit | 15 | Неделя 4 | Lime Rock Park | 30 | |||
Неделя 5 | Summit Point Raceway | 21 | Неделя 5 | Mazda Raceway Laguna Seca | 15 | Неделя 5 | Watkins Glen International | 80 | |||
Неделя 6 | Zandvoort | 18 | Неделя 6 | Zandvoort | 15 | Неделя 6 | Homestead Miami Speedway | 50 | |||
Неделя 7 | Road America | 12 | Неделя 7 | Mosport International Raceway | 20 | Неделя 7 | Indianapolis Motor Speedway | 50 | |||
Неделя 8 | Mid-Ohio Sports Car Course | 18 | Неделя 8 | Watkins Glen International | 14 | Неделя 8 | Road America | 50 | |||
Неделя 9 | Okayama International Circuit | 16 | Неделя 9 | Lime Rock Park | 25 | Неделя 9 | Barber Motorsports Park | 50 | |||
Неделя 10 | Sebring International Raceway | 20 | Неделя 10 | Road America | 12 | Неделя 10 | Mazda Raceway Laguna Seca | 50 | |||
Неделя 11 | Road Atlanta | 18 | Неделя 11 | Road Atlanta | 18 | Неделя 11 | Daytona International Speedway | 80 | |||
Неделя 12 | Silverstone Circuit | 14 | Неделя 12 | Zandvoort | 18 | Неделя 12 | Mid-Ohio Sports Car Course | 50 | |||
Квалификация в 45 мин. каждого часа Гонки 15 минут каждого четного часа | Квалификации в 15 мин. каждого часа Гонки в 45 минут каждого четного часа | Квалификации в 30 мин. каждого часа Гонки каждый второй четный час Дни гонок СР, ПТ, ВС, ПН Гонки ограничены по времени, значения в минутах | |||||||||
Class C iRacing V8 Supercar Series | Class C Star Mazda Championship | Class B iRacing Classic Lotus Grand Prix | |||||||||
Неделя 1 | Phillip Island | 25 | Неделя 1 | Silverstone Circuit | 24 | Неделя 1 | Silverstone Circuit | 25 | |||
Неделя 2 | Watkins Glen International | 30 | Неделя 2 | Sebring International Raceway | 20 | Неделя 2 | Watkins Glen International | 25 | |||
Неделя 3 | Infineon Raceway | 22 | Неделя 3 | Mid-Ohio Sports Car Course | 31 | Неделя 3 | Brands Hatch Circuit | 25 | |||
Неделя 4 | Mid-Ohio Sports Car Course | 25 | Неделя 4 | Zandvoort | 24 | Неделя 4 | Road America | 25 | |||
Неделя 5 | Sebring International Raceway | 35 | Неделя 5 | Brands Hatch Circuit | 31 | Неделя 5 | Okayama International Circuit | 28 | |||
Неделя 6 | Circuit de Spa-Francorchamps | 12 | Неделя 6 | Richmond International Raceway | 70 | Неделя 6 | Sebring International Raceway | 25 | |||
Неделя 7 | Zandvoort | 25 | Неделя 7 | Okayama International Circuit | 28 | Неделя 7 | Virginia International Raceway | 25 | |||
Неделя 8 | Okayama International Circuit | 25 | Неделя 8 | Road America | 20 | Неделя 8 | Zandvoort | 25 | |||
Неделя 9 | Road Atlanta | 25 | Неделя 9 | Road Atlanta | 28 | Неделя 9 | Phillip Island | 25 | |||
Неделя 10 | Virginia International Raceway | 25 | Неделя 10 | Mosport International Raceway | 28 | Неделя 10 | Road Atlanta | 35 | |||
Неделя 11 | Mosport International Raceway | 25 | Неделя 11 | Watkins Glen International | 24 | Неделя 11 | Circuit de Spa-Francorchamps | 30 | |||
Неделя 12 | Silverstone Circuit | 30 | Неделя 12 | Circuit de Spa-Francorchamps | 20 | Неделя 12 | Mosport International Raceway | 35 | |||
Квалификации в 15 мин. каждого часа Гонки в 45 минут каждого второго четного часа | Квалификации в начале каждого часа Гонки в 30 мин. каждого второго четного часа | Квалификации в начале каждого часа Гонки в 30 минут каждого второго четного часа Дни гонок СР, ПТ, ВС | |||||||||
Class B IZOD INDYCAR Series - Road | Class B iRacing GT Championship Series Fixed | Class B iRacing Prototype and GT Challenge | |||||||||
Неделя 1 | Mosport International Raceway | 30 | Неделя 1 | Sebring International Raceway | 30 | Неделя 1 | Sebring International Raceway | 60 | |||
Неделя 2 | Okayama International Circuit | 38 | Неделя 2 | Phillip Island | 25 | Неделя 2 | Phillip Island | 45 | |||
Неделя 3 | Mazda Raceway Laguna Seca | 42 | Неделя 3 | Mid-Ohio Sports Car Course | 25 | Неделя 3 | Mid-Ohio Sports Car Course | 45 | |||
Неделя 4 | Barber Motorsports Park | 43 | Неделя 4 | Mosport International Raceway | 25 | Неделя 4 | Mosport International Raceway | 45 | |||
Неделя 5 | Sebring International Raceway | 33 | Неделя 5 | Silverstone Circuit | 30 | Неделя 5 | Silverstone Circuit | 60 | |||
Неделя 6 | Road America | 28 | Неделя 6 | Okayama International Circuit | 25 | Неделя 6 | Okayama International Circuit | 45 | |||
Неделя 7 | Zandvoort | 25 | Неделя 7 | Zandvoort | 45 | ||||||
Неделя 8 | Watkins Glen International | 25 | Неделя 8 | Watkins Glen International | 45 | ||||||
Неделя 9 | Brands Hatch Circuit | 25 | Неделя 9 | Brands Hatch Circuit | 45 | ||||||
Неделя 10 | Circuit de Spa-Francorchamps | 30 | Неделя 10 | Circuit de Spa-Francorchamps | 60 | ||||||
Неделя 11 | Road America | 25 | Неделя 11 | Road America | 45 | ||||||
Неделя 12 | Road Atlanta | 25 | Неделя 12 | Road Atlanta | 45 | ||||||
Квалификации в начале кадого часа Гонки в 30 мин. кажждого четного часа Дни гонок ВТ, ЧТ, СБ, ПН Гонки через неделю | Квалификации в 30 мин. каждого часа Гонки в начале каждого второго часа Дни гонок СР, ПТ, ВС, ПН Гонки ограничены по времени, значения в минутах | Квалификации в 30 мин. каждого часа Гонки в начале каждого четного часа Дни гонок ВТ, ЧТ, СБ, ПН Гонки ограничены по времени, значения в минутах | |||||||||
Class A iRacing Grand Prix Series | Class R Carburetor Cup FUN | Class R Formula Fun | |||||||||
Неделя 1 | Road America | 30 | Неделя 1 | Talladega Superspeedway | 15 | Неделя 1 | Zandvoort | 15 | |||
Неделя 2 | Okayama International Circuit | 35 | Неделя 2 | Charlotte Motor Speedway | 25 | Неделя 2 | Mazda Raceway Laguna Seca | 15 | |||
Неделя 3 | Mazda Raceway Laguna Seca | 30 | Неделя 3 | Daytona International Speedway | 15 | Неделя 3 | Okayama International Circuit | 15 | |||
Неделя 4 | Circuit de Spa-Francorchamps | 25 | Неделя 4 | Talladega Superspeedway | 15 | Неделя 4 | Silverstone Circuit | 15 | |||
Неделя 5 | Watkins Glen International | 35 | Неделя 5 | Charlotte Motor Speedway | 25 | Неделя 5 | Zandvoort | 15 | |||
Неделя 6 | Phillip Island | 40 | Неделя 6 | Daytona International Speedway | 15 | Неделя 6 | Mazda Raceway Laguna Seca | 15 | |||
Неделя 7 | Sebring International Raceway | 25 | Неделя 7 | Talladega Superspeedway | 15 | Неделя 7 | Okayama International Circuit | 15 | |||
Неделя 8 | Zandvoort | 35 | Неделя 8 | Charlotte Motor Speedway | 25 | Неделя 8 | Silverstone Circuit | 15 | |||
Неделя 9 | Indianapolis Motor Speedway | 40 | Неделя 9 | Daytona International Speedway | 15 | Неделя 9 | Zandvoort | 15 | |||
Неделя 10 | Barber Motorsports Park | 40 | Неделя 10 | Talladega Superspeedway | 15 | Неделя 10 | Mazda Raceway Laguna Seca | 15 | |||
Неделя 11 | Silverstone Circuit | 30 | Неделя 11 | Charlotte Motor Speedway | 25 | Неделя 11 | Okayama International Circuit | 15 | |||
Неделя 12 | Infineon Raceway | 40 | Неделя 12 | Daytona International Speedway | 15 | Неделя 12 | Silverstone Circuit | 15 | |||
Неделя 13 | Talladega Superspeedway | 15 | Неделя 13 | Zandvoort | 15 | ||||||
Квалификации в 45 мин. каждого часа Гонки в 15 минут каждого второго нечетного часа | Квалификации в 45 мин. каждого часа Каждые два часа, четные часы | Квалификации в 30 мин. каждого часа Гонки каждые два часа, нечетные часы |
Овальные серии
Legends Fixed | Street Stock Fixed | NASCAR iRacing Late Model Series Class D | |||||||||
Неделя 1 | South Boston Speedway | 40 | Неделя 1 | South Boston Speedway | 40 | Неделя 1 | Thompson International Speedway | 50 | |||
Неделя 2 | Lanier National Speedway | 40 | Неделя 2 | Jack Arute's Stafford Motor Speedway | 40 | Неделя 2 | USA International Speedway | 45 | |||
Неделя 3 | South Boston Speedway | 40 | Неделя 3 | Thompson International Speedway | 40 | Неделя 3 | Lanier National Speedway | 65 | |||
Неделя 4 | Lanier National Speedway | 40 | Неделя 4 | Charlotte Motor Speedway | 20 | Неделя 4 | Richmond International Raceway | 45 | |||
Неделя 1 | South Boston Speedway | 40 | Неделя 5 | Lanier National Speedway | 40 | Неделя 5 | Oxford Plains Speedway | 65 | |||
Неделя 2 | Lanier National Speedway | 40 | Неделя 6 | Charlotte Motor Speedway | 50 | Неделя 6 | New Hampshire Motor Speedway | 40 | |||
Неделя 3 | South Boston Speedway | 40 | Неделя 7 | South Boston Speedway | 40 | Неделя 7 | Jack Arute's Stafford Motor Speedway | 50 | |||
Неделя 4 | Lanier National Speedway | 40 | Неделя 8 | Jack Arute's Stafford Motor Speedway | 40 | Неделя 8 | Concord Speedway | 50 | |||
Неделя 1 | South Boston Speedway | 40 | Неделя 9 | Oxford Plains Speedway | 50 | Неделя 9 | South Boston Speedway | 65 | |||
Неделя 2 | Lanier National Speedway | 40 | Неделя 10 | Lanier National Speedway | 40 | Неделя 10 | Martinsville Speedway | 50 | |||
Неделя 3 | South Boston Speedway | 40 | Неделя 11 | Thompson International Speedway | 40 | Неделя 11 | Bristol Motor Speedway | 50 | |||
Неделя 4 | Lanier National Speedway | 40 | Неделя 12 | South Boston Speedway | 40 | Неделя 12 | Toyota Speedway At Irwindale | 75 | |||
Квалификации в 45 мин. каждого часа Гонки в начале каждого часа | Квалификации в 15 мин. каждого часа Гонки в 30 минут каждого второго четного часа | Квалификации в начале каждого часа Гонки в 15 минут каждого второго нечетного часа | |||||||||
NASCAR iRacing SK Modified Series Class D | NASCAR iRacing Class C Series | NASCAR iRacing Tour Modified Series Class C Series | |||||||||
Неделя 1 | Toyota Speedway At Irwindale | 50 | Неделя 1 | Daytona International Speedway | 50 | Неделя 1 | Toyota Speedway At Irwindale | 100 | |||
Неделя 2 | Lanier National Speedway | 65 | Неделя 2 | Dover International Speedway | 110 | Неделя 2 | Richmond International Raceway | 100 | |||
Неделя 3 | Richmond International Raceway | 50 | Неделя 3 | Charlotte Motor Speedway | 90 | Неделя 3 | South Boston Speedway | 120 | |||
Неделя 4 | USA International Speedway | 50 | Неделя 4 | Richmond International Raceway | 120 | Неделя 4 | Concord Speedway | 100 | |||
Неделя 5 | Oxford Plains Speedway | 65 | Неделя 5 | Chicagoland Speedway | 90 | Неделя 5 | Jack Arute's Stafford Motor Speedway | 100 | |||
Неделя 6 | Bristol Motor Speedway | 50 | Неделя 6 | Texas Motor Speedway | 90 | Неделя 6 | New Hampshire Motor Speedway | 75 | |||
Неделя 7 | Martinsville Speedway | 50 | Неделя 7 | Pocono Raceway | 50 | Неделя 7 | USA International Speedway | 100 | |||
Неделя 8 | South Boston Speedway | 65 | Неделя 8 | Bristol Motor Speedway | 120 | Неделя 8 | Bristol Motor Speedway | 100 | |||
Неделя 9 | Concord Speedway | 50 | Неделя 9 | Homestead Miami Speedway | 90 | Неделя 9 | Lanier National Speedway | 120 | |||
Неделя 10 | New Hampshire Motor Speedway | 45 | Неделя 10 | New Hampshire Motor Speedway | 90 | Неделя 10 | Martinsville Speedway | 100 | |||
Неделя 11 | Jack Arute's Stafford Motor Speedway | 50 | Неделя 11 | Michigan International Speedway | 80 | Неделя 11 | Dover International Speedway | 75 | |||
Неделя 12 | Thompson International Speedway | 50 | Неделя 12 | Atlanta Motor Speedway | 90 | Неделя 12 | Thompson International Speedway | 100 | |||
Квалификация в начале каждого часа Гонки в 30 минут каждого второго четного часа Дни гонок СР, ПТ, ВС, ПН | Квалификации в 30 минут каждого часа Гонки в 15 минут каждого второго нечетного часа Дни гонок ВТ, ЧТ, СБ | Квалификация в начале каждого часа Гонки в 15 мин. каждого второго часа Дни гонок ВТ, ЧТ, СБ | |||||||||
IZOD INDYCAR Series - Oval Class B Series | iRacing Silver Crown Cup Class B Series | iRacing Sprint Car Cup Class B | |||||||||
Неделя 1 | Richmond International Raceway | 110 | Неделя 1 | Phoenix International Raceway | 75 | Неделя 1 | Phoenix International Raceway | 40 | |||
Неделя 2 | Indianapolis Motor Speedway | 70 | Неделя 2 | Homestead Miami Speedway | 75 | Неделя 2 | USA International Speedway | 50 | |||
Неделя 3 | Texas Motor Speedway | 110 | Неделя 3 | USA International Speedway | 100 | Неделя 3 | Jack Arute's Stafford Motor Speedway | 50 | |||
Неделя 4 | The Milwaukee Mile | 110 | Неделя 4 | Darlington Raceway | 75 | Неделя 4 | Lanier National Speedway | 50 | |||
Неделя 5 | Homestead Miami Speedway | 100 | Неделя 5 | Michigan International Speedway | 45 | Неделя 5 | The Milwaukee Mile | 40 | |||
Неделя 6 | Chicagoland Speedway | 110 | Неделя 6 | The Milwaukee Mile | 75 | Неделя 6 | Toyota Speedway At Irwindale | 50 | |||
Неделя 7 | Toyota Speedway At Irwindale | 100 | Неделя 7 | Thompson International Speedway | 50 | ||||||
Неделя 8 | Chicagoland Speedway | 75 | Неделя 8 | Martinsville Speedway | 50 | ||||||
Неделя 9 | Pocono Raceway | 45 | Неделя 9 | Bristol Motor Speedway | 50 | ||||||
Неделя 10 | Dover International Speedway | 75 | Неделя 10 | South Boston Speedway | 50 | ||||||
Неделя 11 | Indianapolis Motor Speedway | 45 | Неделя 11 | Richmond International Raceway | 50 | ||||||
Неделя 12 | Richmond International Raceway | 100 | |||||||||
Квалификации в 15 минут каждого часа Гонки в 30 минут каждого второго четного часа Дни гонок ВТ, ЧТ, СБ, ПН Гонки через неделю | Квалификации в 30 мин. каждого часа Гонки в 45 минут каждого второго нечетного часа Дни гонок ПТ, ВС, ПНС | Квалификации в 45 мин. кажого часа Гонки в начале каждого второго нечетного часа Дни гонок СР, ПТ, ВС | |||||||||
NASCAR iRacing Class B Series | NASCAR iRacing Class B Series - Fixed | NASCAR iRacing Class A Series | |||||||||
Неделя 1 | Darlington Raceway | 100 | Неделя 1 | Darlington Raceway | 50 | Неделя 1 | Darlington Raceway | 100 | |||
Неделя 2 | Dover International Speedway | 120 | Неделя 2 | Dover International Speedway | 60 | Неделя 2 | Dover International Speedway | 120 | |||
Неделя 3 | Phoenix International Raceway | 100 | Неделя 3 | Phoenix International Raceway | 50 | Неделя 3 | Charlotte Motor Speedway | 100 | |||
Неделя 4 | Charlotte Motor Speedway | 100 | Неделя 4 | Charlotte Motor Speedway | 50 | Неделя 4 | Chicagoland Speedway | 110 | |||
Неделя 5 | Chicagoland Speedway | 100 | Неделя 5 | Chicagoland Speedway | 50 | Неделя 5 | Pocono Raceway | 70 | |||
Неделя 6 | Homestead Miami Speedway | 80 | Неделя 6 | Homestead Miami Speedway | 40 | Неделя 6 | Texas Motor Speedway | 100 | |||
Неделя 7 | Michigan International Speedway | 80 | Неделя 7 | Michigan International Speedway | 40 | Неделя 7 | Michigan International Speedway | 80 | |||
Неделя 8 | Road America | 30 | Неделя 8 | Road America | 15 | Неделя 8 | Infineon Raceway | 55 | |||
Неделя 9 | Daytona International Speedway | 60 | Неделя 9 | Daytona International Speedway | 30 | Неделя 9 | New Hampshire Motor Speedway | 110 | |||
Неделя 10 | Texas Motor Speedway | 100 | Неделя 10 | Texas Motor Speedway | 50 | Неделя 10 | Daytona International Speedway | 70 | |||
Неделя 11 | New Hampshire Motor Speedway | 100 | Неделя 11 | New Hampshire Motor Speedway | 50 | Неделя 11 | Indianapolis Motor Speedway | 70 | |||
Неделя 12 | Richmond International Raceway | 130 | Неделя 12 | Richmond International Raceway | 65 | Неделя 12 | Richmond International Raceway | 140 | |||
Квалификации в 15 мин. каждого часа Гонки в 30 мин. каждого четного часа | Квалификации в 15 мин. каждого часа Гонки в 30 минут каждого нечетного час Дни гонок СР, ПТ, ВС | Квалификации в 45 мин. каждого часа Гонки каждые два часа, четные часы |
|
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter